A prestação da casa, revista este mês de julho, vai ficar mais barata para os créditos à habitação indexados às Euribor a três, seis e doze meses.
A média da Euribor em junho desceu a três, a seis e a doze meses, mais acentuadamente do que no mês anterior. A média da Euribor em junho desceu 0,088 pontos para 3,725% a três meses (contra 3,813% em maio), 0,072 pontos para 3,715% a seis meses (contra 3,787%) e 0,031 pontos para 3,650% a 12 meses (contra 3,681%).
Exemplo do valor da prestação do crédito à habitação com taxa variável indexada à Euribor a 3, 6 e 12 meses, fixada no mês de junho
Empréstimo: 150.000,00 €
Prazo de reembolso: 30 anos (360M)
Spread: 1,00%
Mês |
Valor da prestação (€) |
||
Euribor 3 meses |
Euribor 6 meses |
Euribor 12 meses |
|
Julho | 780,32 | 779,54 | 774,22 |
Junho | 788,24 | 786,12 | 776,55 |
Maio | 794,74 | 790,74 | 778,35 |
Abril | 798,19 | 795,78 | 779,42 |
Março | 798,21 | 796,23 | 775,04 |
Fevereiro | 798,35 | 792,22 | 768,36 |
Janeiro | 799,25 | 798,44 | 774,54 |
Valor médio da Euribor
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
Ano e mês |
Euribor a 3 meses |
Euribor a 6 meses |
Euribor a 12 meses |
2024/06 | 3,725% | 3,715% | 3,650% |
2024/05 | 3,813% | 3,787% | 3,680% |
2024/04 | 3,885% | 3,838% | 3,703% |
2024/03 | 3,923% | 3,895% | 3,718% |
2024/02 | 3,923% | 3,901% | 3,671% |
2024/01 | 3,925% | 3,892% | 3,609% |
2023/12 | 3,935% | 3,927% | 3,679% |
2023/11 | 3,972% | 4,065% | 4,022% |
2023/10 | 3,968% | 4,115% | 4,160% |
2023/09 | 3,880% | 4,030% | 4,149% |
2023/08 | 3,780% | 3,944% | 4,073% |
2023/07 | 3,672% | 3,942% | 4,149% |
2023/06 | 3,536% | 3,825% | 4,007% |
2023/05 | 3,366% | 3,682% | 3,862% |
2023/04 | 3,179% | 3,516% | 3,757% |
2023/03 | 2,911% | 3,267% | 3,647% |
2023/02 | 2,640% | 3,135% | 3,534% |
2023/01 | 2,345% | 2,858% | 3,337% |
2022/12 | 2,063% | 2,560% | 3,018% |
2022/11 | 1,825% | 2,321% | 2,828% |
2022/10 | 1,428% | 1,997% | 2,629% |
2022/09 | 1,011% | 1,596% | 2,233% |
2022/08 | 0,395% | 0,837% | 1,249% |
2022/07 | 0,037% | 0,466% | 0,992% |
2022/06 | -0,239% | 0,162% | 0,852% |
2022/05 | -0,386% | -0,144% | 0,287% |
2022/04 | -0,448% | -0,311% | 0,013% |
2022/03 | –0,495% | -0,418% | -0,237% |
2022/02 | -0,532% | -0,476% | -0,335% |
2022/01 | -0,560% | -0,527% | -0,477% |
Novo crédito habitação: taxas de juro de novos créditos à habitação abaixo da zona euro
Quem contratar um crédito habitação com taxa variável, em julho de 2024, com a descida da média da Euribor em junho, vai pagar menos de prestação da casa do que se contratasse o empréstimo no mês anterior.
As taxas mistas têm sido a opção escolhida em 75% dos empréstimos, com apenas 20% com taxa variável o que explica a descida das taxas médias do crédito à habitação de 3,88% em março, para 3,75% em abril. Taxa de juro de novos créditos à habitação abaixo da zona euro.
A crescente opção por taxas mistas de curto prazo em que, na maioria dos casos, a taxa fixa tem duração de apenas dois, três ou cinco anos, passando depois a variável, explicará parte da descida das taxas em Portugal face à média da Zona Euro, e mesmo face ao valor atual das taxas de juro.
Mais informação: Crédito à Habitação: taxa fixa ou taxa variável
Quer mais informação sobre esta temática?
Fale com os especialistas do Gabinete de Proteção Financeira através do número 213 710 238, ou envie-nos as suas dúvidas para o e-mail: protecaofinanceira@deco.pt .
Mas se o que pretende é orientação financeira especializada ou a intervenção do Gabinete de Proteção Financeira para a resolução da sua situação então registe-se e apresente-nos a sua situação .